Carregando…
Exemplo 10.53 de Elementary Algebra, 10.5 Graphing Quadratic Equations
Problema e solução em inglês, como no livro original.
Find the minimum value of the quadratic equation .
Resolva no papel primeiro. Depois abra a solução um passo de cada vez e pare assim que conseguir terminar sozinho.
| Since a is positive, the parabola opens upward. | ||
| The quadratic equation has a minimum. | ||
| Find the axis of symmetry. | The axis of symmetry is . |
|
| The vertex is on the line | ||
| Find y when | The vertex is . |
|
| Since the parabola has a minimum, the y-coordinate of the vertex is the minimum y-value of the quadratic equation. | ||
| The minimum value of the quadratic is and it occurs when . | ||
| Show the graph to verify the result. | ||
O Try It do livro logo depois deste exemplo: mesma ideia, outros números. Só a resposta é dada.
Find the maximum or minimum value of the quadratic equation .
Como foi?